PROTIPŘÍRUBY A TĚSNĚNÍ
Protipříruby, těsnění, spojovací materiál
Z důvodů zajištění komplexních dodávek nabízíme jako doplňující sortiment protipříruby ke všem námi vyráběným průtokoměrům. Součástí dodávky jsou 2 ks protipřírub v provedení pro PN 40, PN 25 a PN 16, šrouby, matice a těsnění. Materiál přírub je buď třída 11416, nebo 17248. Standardní těsnění je z materiálu ECONOGRAPH (voda, pára). Na objednávku dodáváme těsnění z materiálu TEMAFAST (pro plyny), TEMAPLUS (oleje), TEFLON (chemie), popřípadě jiné druhy těsnění (měď aj.).
Níže uvedená tabulka je pro standardní rozměry přírub dle normy EN 1092-1. Pokud je zákazníkem požadována dodávka dle jiných norem (ASME, GOST, ČSN, atd.) zašleme vám přesnou technickou specifikaci dodávky v naší nabídce.
Rozměry a hmotnosti protipřírub pro centrické clony komorové a bodové včetně spojovacího materiálu
jmenovitá světlost a tlak v potrubí |
vnitřní průměr příruby (mm) |
vnější průměr příruby (mm) |
stavební délka 1.ks příruby bez clony (mm) |
hmotnost 2ks přírub včetně spoj. materiálu bez clony (kg) |
DN50 PN16 | 54,5 | 165 | 45 | 6,1 |
DN65 PN16 | 70 | 185 | 45 | 7,3 |
DN80 PN16 | 82 | 200 | 50 | 10,3 |
DN100 PN16 | 107 | 220 | 52 | 11,3 |
DN125 PN16 | 131 | 250 | 55 | 14,6 |
DN150 PN16 | 159 | 285 | 55 | 18,9 |
DN200 PN16 | 207 | 340 | 62 | 28,9 |
DN250 PN16 | 259 | 405 | 70 | 43,2 |
DN300 PN16 | 308 | 460 | 78 | 53,6 |
DN50 PN25 | 54,5 | 165 | 48 | 6,7 |
DN65 PN25 | 70 | 185 | 52 | 9,9 |
DN80 PN25 | 82 | 200 | 58 | 12 |
DN100 PN25 | 107 | 235 | 65 | 16,7 |
DN125 PN25 | 131 | 270 | 68 | 23,7 |
DN150 PN25 | 159 | 300 | 75 | 28,1 |
DN200 PN25 | 207 | 360 | 80 | 43,6 |
DN250 PN25 | 259 | 425 | 88 | 58 |
DN300 PN25 | 308 | 485 | 92 | 82 |
DN50 PN40 | 54,5 | 165 | 48 | 6,7 |
DN65 PN40 | 70 | 185 | 52 | 9,9 |
DN80 PN40 | 82 | 200 | 58 | 12 |
DN100 PN40 | 107 | 235 | 65 | 16,7 |
DN125 PN40 | 131 | 270 | 68 | 23,7 |
DN150 PN40 | 159 | 300 | 75 | 28,1 |
DN200 PN40 | 207 | 375 | 88 | 55,1 |
DN250 PN40 | 259 | 450 | 105 | 83,5 |
DN300 PN40 | 308 | 515 | 115 | 115,7 |
DN350-DN1000 |
U těchto světlostí se rozměry přírub |
![]() |
![]() |
Schéma protipřírub s komorovou clonou |
Schéma protipřírub s bodovou clonou
|
Ostatní výrobky v této kategorii

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MĚŘICÍM OKRUHŮM
